2024年8月30日
- DOBOT CR Series
- ハードウェア
DOBOT CR ランプ色の意味とその対応方法
DOBOT CR3にはインジケータライトが搭載されており、そのランプの色や光り方によってDOBOTの状態を簡単に確認することができます。このインジケータライトは、動作状況やエラー状態などを直感的に知らせるためのもので、ユーザーが迅速にロボットの状態を把握できるようになっています。
ランプの色と意味
色と光り方 | 状態 | 説明 | インジケータライト |
---|---|---|---|
緑 | 正常 (イネーブル状態) | プログラムを実行させたり、Dobot Studio Proのコントロールパネルから操作することができます。 | |
緑点滅 | プログラム実行中 | プログラムが終了するまでお待ちください。 | |
青 | 接続可能 (非イネーブル状態) | PCとCRが接続されました。イネーブル状態にすることが可能です。 | |
青点滅 | 起動中 | 起動が完了するまでお待ちください。 | |
ハンドガイドモード | 中心のハンドガイドボタンを押すと、通常の状態に戻ります。 | ||
黄色 | プレイバック記録 | 軌道記録中です。軌道記録ボタンを押して終了することができます。 | |
黄色点滅 | プレイバック再現 | 記録した軌道を再現中です。動きが終了するまでお待ちください。 | |
赤 | エラー | 【起動時の場合】緊急停止ボタンが押されている可能性があります。緊急停止ボタンを回し、解除してから起動してください。 | |
【実行時】画面表示されているエラーを対処してください。 |
(2024/8/30 現在)